Previstes |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació del clavegueram del carrer de Sant Joaquim | 468.583,20 IVA Inclòs | 16 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament dels carrers de la Misericòrdia, de Sevilla i de la ronda de Joan Peiró | 16 setmanes | |
| Instal·lació de 41 sensors al clavegueram | 197.351 € IVA Inclòs | 18 setmanes |
En curs |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers de Sor Lucil·la, de Josep Goday i l’avinguda del Velòdrom | 202.666,58 € IVA Inclòs | 6 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable del Camí Ral de la Mercè i entorns | 246.632,52 € IVA Inclòs | 13 setmanes |
| Obres de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable del Camí del Mig i entorns | 1.221.712,22 € IVA Inclòs | 25 setmanes aprox. |
Finalitzades |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Ampliació de la xarxa de TubVerd per la carretera de Barcelona | 69.367,03 € IVA inclòs | 4 setmanes |
| Ampliació de la xarxa de TubVerd per la carretera de Cirera | 25.364,40 € IVA inclòs | 3 setmanes |
| Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la ronda de Rafael Estrany | 247.053,45 € IVA inclòs | 13 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del carrer de la Mare de Déu de l'Esperança | 285.958,04 € IVA inclòs | 14 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al carrer de la Cooperativa | 59.491,26 IVA inclòs | 6 setmanes |