Previstes |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació del clavegueram del carrer de Sant Joaquim | 468.583,20 IVA Inclòs | 16 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament dels carrers de la Misericòrdia, de Sevilla i de la ronda de Joan Peiró | 16 setmanes | |
| Instal·lació de 41 sensors al clavegueram | 197.351 € IVA Inclòs | 18 setmanes |
En curs |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers de Sor Lucil·la, de Josep Goday i l’avinguda del Velòdrom | 202.666,58 € IVA Inclòs | 6 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable del Camí Ral de la Mercè i entorns | 246.632,52 € IVA Inclòs | 13 setmanes |
| Obres de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable del Camí del Mig i entorns | 1.221.712,22 € IVA Inclòs | 25 setmanes aprox. |
Finalitzades |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua i clavegueram del carrer de Sant Sadurní | 565.072,15 IVA inclòs | 19 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del carrer de Santiago Rusiñol | 59.231.67 € IVA inclòs | 4 setmanes |
| Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua i de clavegueram del carrer d'Agustín Argüelles, carrer Nou de les Caputxines i carrer del Bisbe Francesc de Paula Mas | 528.678,45 IVA inclòs | 20 setmanes |
| Reurbanització i renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram del carrer de Sant Josep | 705.765,13 € IVA incl. (aigua i clavegueram) | 10 mesos |
| Renovació de la xarxa d'abastament del carrer de Tossa, el carrer de Sant Pol, el carrer Pineda i el carrer de Malgrat | 166.689,66 € IVA inclòs | 11 setmanes |