En curs |
Cost (€) | Durada |
---|---|---|
Renovació de la xarxa d'abastament del carrer de Santa Caterina i del carrer de Santa Llúcia | 183.144,34 € IVA inclòs. | 9 setmanes |
Obres a l'avinguda del Port, Fase 2 | 123.351,91 € IVA inclòs | 3 setmanes |
Obres de renovació de la xarxa de clavegueram al passeig de Carles Padrós | 330.483 € IVA inclòs | Fins a principis de febrer |
Renovació de la xarxa d’abastament del carrer del Vallès i entorns | 152.127,37 € IVA inclòs | 7 setmanes |
Obres de renovació de la xarxa de clavegueram del Camí Ral, entre el carrer de Jordi Joan i el carrer de Floridablanca | 529.552,43 € IVA inclòs | 14 setmanes |
Finalitzades |
Cost (€) | Durada |
---|---|---|
Renovació de la xarxa d’aigua potable i de clavegueram del carrer de Rocafonda, i també la xarxa d’aigua d’El Rierot | 536.985,28 € (IVA inclòs) | 18 setmanes |
Projecte de TubVerd al polígon del Cros d’Argentona | 236.146,44 € (IVA inclòs) | 4 mesos |
Reurbanització del Camí Ral de la Mercè | 560.379.42 € (IVA inclòs) | 8 mesos |
Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de La Rambla | 49.429,86 € (IVA inclòs) |