Previstas |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación del alcantarillado de la calle de Sant Joaquim | 468.583,20 IVA Incl. | 16 setmanes |
| Renovación de la red de abastecimiento de las calles de la Misericòrdia, de Sevilla y de la ronda de Joan Peiró | 16 semanas | |
| Instalación de 41 sensores en el alcantarillado | 197.351 € IVA Incl. | 18 semanas |
En curso |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación de la red de alcantarillado de las calles de Sor Lucil·la, de Josep Goday y de la avenida del Velòdrom | 202.666,58 € IVA Incl. | 6 setmanas |
| Renovación de la red de abastecimiento de agua potable del Camí Ral de la Mercè y entorno | 246.632,52 € IVA Incl. | 13 semanas |
| Obras de renovación de la red de alcantarillado y agua potable del Camí del Mig y entornos | 1.221.712,22 € IVA Incl. | 25 semanas aprox. |
Finalizadas |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación de la red de abastecimiento y alcantarillado de la calle de Sant Sadurní | 565.072,15 IVA incl. | 19 semanas |
| Renovación de la red de abastecimiento de agua de la calle de Santiago Rusiñol | 59.231.67 € IVA incl. | 4 semanas |
| Renovación de la red de abastecimiento y alcantarillado de la calle de Agustín Argüelles, calle Nou de les Caputxines y calle del Bisbe Francesc de Paula Mas | 528.678,45 IVA incl. | 20 semanas |
| Reurbanitzación y renovación de las redes de agua y alcantarillado de la calle de Sant Josep | 705.765,13 € IVA incl. (agua y alcantarillado) | 10 meses |
| Renovación de la red de abastecimiento de la calle de Tossa, la calle de Sant Pol, la calle de Pineda y la calle de Malgrat | 166.689,66 € IVA incl. | 11 semanas |