Previstas |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación del alcantarillado de la calle de Sant Joaquim | 468.583,20 IVA Incl. | 16 setmanes |
| Renovación de la red de abastecimiento de las calles de la Misericòrdia, de Sevilla y de la ronda de Joan Peiró | 16 semanas | |
| Instalación de 41 sensores en el alcantarillado | 197.351 € IVA Incl. | 18 semanas |
En curso |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación de la red de alcantarillado de las calles de Sor Lucil·la, de Josep Goday y de la avenida del Velòdrom | 202.666,58 € IVA Incl. | 6 setmanas |
| Renovación de la red de abastecimiento de agua potable del Camí Ral de la Mercè y entorno | 246.632,52 € IVA Incl. | 13 semanas |
| Obras de renovación de la red de alcantarillado y agua potable del Camí del Mig y entornos | 1.221.712,22 € IVA Incl. | 25 semanas aprox. |
Finalizadas |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la calle de Sant Pere | 194.669,40 € IVA incl. | 11 semanas |
| Ampliación de la red de TubVerd para dar servicio al sector Iveco-Renfe/Farinera | 1.431.011,81€ IVA incl. | 11 meses |
| Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle del Sol | 22.123,02 € IVA incl. | 5 semanas |
| Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la Riera de Can Bruguera | 151.323,60 € IVA incl. | 11 semanas |
| Obras de renovación de la red de abastecimiento de la c. Pizarro, la c. Vasco Núñez de Balboa, c. Hernán Cortés y c. Torrijos | 244.351,78 IVA incl. | 17 semanas |