Previstas |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación del alcantarillado de la calle de Sant Joaquim | 468.583,20 IVA Incl. | 16 setmanes |
| Renovación de la red de abastecimiento de las calles de la Misericòrdia, de Sevilla y de la ronda de Joan Peiró | 16 semanas | |
| Instalación de 41 sensores en el alcantarillado | 197.351 € IVA Incl. | 18 semanas |
En curso |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación de la red de alcantarillado de las calles de Sor Lucil·la, de Josep Goday y de la avenida del Velòdrom | 202.666,58 € IVA Incl. | 6 setmanas |
| Renovación de la red de abastecimiento de agua potable del Camí Ral de la Mercè y entorno | 246.632,52 € IVA Incl. | 13 semanas |
| Obras de renovación de la red de alcantarillado y agua potable del Camí del Mig y entornos | 1.221.712,22 € IVA Incl. | 25 semanas aprox. |
Finalizadas |
Coste (€) | Duración |
|---|---|---|
| Renovación de la red de alcantarillado de la calle de Sant Domenico Savio | 206.422,39 € IVA incl. | 5 mesos |
| Renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida del Port (Fase 1) | 97.625,32 € IVA Incl. | 8 setmanas |
| Renovación de la red de abastecimiento de las calles de Sant Cugat, de Javier Castaños, de Pasadena y de la ronda de Francesc Macià | 191.135,46 € IVA incl. | 11 setmanas |
| Renovació de la red de abastecimiento y alcantarillado de la calle de Antoni Cuyàs i Sampere | 175.293,95€ IVA Inc. | 12 setmanes |
| Renovación del alcantarillado de la calle del Abad Antoni M. Marcet | 114.526,50 IVA Inc. | 5 setmanes |